Luettelo Suomen kunnista vuonna 2008

Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä.
Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan.

Taulukko sisältää Suomen kuntien tietoja vuodelta 2008 lajiteltavassa taulukossa. Lisätyt tiedot ovat väkiluku, pinta-ala ja väestöntiheys. Vuonna 2008 Suomessa oli 415 kuntaa, nykyisin 309. Kaupungit on lihavoitu.

Kunta Väkiluku Pinta- ala (km²) Väestöntiheys (as/km²)
Akaan vaakuna Akaa &&&&&&&&&&014110.&&&&0014 110 114,67 138,4
Alahärmän vaakuna Alahärmä &&&&&&&&&&&04718.&&&&004 718 353,65 13,6
Alajärven vaakuna Alajärvi &&&&&&&&&&&08795.&&&&008 795 767,96 12
Alastaron vaakuna Alastaro &&&&&&&&&&&02931.&&&&002 931 258,12 11,6
Alavieskan vaakuna Alavieska &&&&&&&&&&&02803.&&&&002 803 252,97 11,2
Alavuden vaakuna (1952–2012) Alavus &&&&&&&&&&&09544.&&&&009 544 842,73 12,1
Anjalankosken vaakuna Anjalankoski &&&&&&&&&&016599.&&&&0016 599 752,92 23,1
Artjärven vaakuna Artjärvi &&&&&&&&&&&01496.&&&&001 496 197,33 8,6
Asikkalan vaakuna Asikkala &&&&&&&&&&&08661.&&&&008 661 755,65 15,3
Askaisten vaakuna Askainen &&&&&&&&&&&&0957.&&&&00957 62,98 15
Askolan vaakuna Askola &&&&&&&&&&&04723.&&&&004 723 218,07 21,8
Auran vaakuna Aura &&&&&&&&&&&03836.&&&&003 836 95,59 39,5
Brändön vaakuna Brändö &&&&&&&&&&&&0510.&&&&00510 108,47 4,8
Dragsfjärdin vaakuna Dragsfjärd &&&&&&&&&&&03324.&&&&003 324 280,05 12,3
Eckerön vaakuna Eckerö &&&&&&&&&&&&0926.&&&&00926 109,21 8,6
Elimäen vaakuna Elimäki &&&&&&&&&&&08253.&&&&008 253 391,74 21,5
Enon vaakuna Eno &&&&&&&&&&&06636.&&&&006 636 1088,31 7,2
Enonkosken vaakuna Enonkoski &&&&&&&&&&&01673.&&&&001 673 450,56 5,3
Enontekiön vaakuna Enontekiö &&&&&&&&&&&01957.&&&&001 957 8391,53 0,3
Espoon vaakuna Espoo &&&&&&&&&0238345.&&&&00238 345 330,04 759,5
Euran vaakuna Eura &&&&&&&&&&&09341.&&&&009 341 479,88 21,9
Eurajoen vaakuna (1950–2016) Eurajoki &&&&&&&&&&&05852.&&&&005 852 349,29 16,9
Evijärven vaakuna Evijärvi &&&&&&&&&&&02821.&&&&002 821 390,73 8,1
Finströmin vaakuna Finström &&&&&&&&&&&02459.&&&&002 459 130,19 20
Forssan vaakuna Forssa &&&&&&&&&&017869.&&&&0017 869 253,41 72,2
Föglön vaakuna Föglö &&&&&&&&&&&&0580.&&&&00580 136,15 4,3
Getan vaakuna Geta &&&&&&&&&&&&0444.&&&&00444 87,22 5,3
Haapajärven vaakuna Haapajärvi &&&&&&&&&&&07842.&&&&007 842 789,16 10,3
Haapaveden vaakuna Haapavesi &&&&&&&&&&&07518.&&&&007 518 1086,27 7,2
Hailuodon vaakuna Hailuoto &&&&&&&&&&&&0991.&&&&00991 201,82 5,1
Halikon vaakuna Halikko &&&&&&&&&&&09774.&&&&009 774 358,7 26,9
Halsuan vaakuna Halsua &&&&&&&&&&&01377.&&&&001 377 428,36 3,4
Vehkalahden vaakuna Hamina &&&&&&&&&&021733.&&&&0021 733 632,55 35,8
Hammarlandin vaakuna Hammarland &&&&&&&&&&&01406.&&&&001 406 140,23 10,3
Hankasalmen vaakuna Hankasalmi &&&&&&&&&&&05510.&&&&005 510 687,76 9,7
Hangon vaakuna Hanko &&&&&&&&&&&09699.&&&&009 699 118,62 82,8
Harjavallan vaakuna Harjavalta &&&&&&&&&&&07632.&&&&007 632 127,75 62,4
Hartolan vaakuna Hartola &&&&&&&&&&&03560.&&&&003 560 675,43 6,6
Hattulan vaakuna Hattula &&&&&&&&&&&09444.&&&&009 444 454,9 24,7
Hauhon vaakuna Hauho &&&&&&&&&&&03967.&&&&003 967 443,38 11,2
Haukiputaan vaakuna Haukipudas &&&&&&&&&&018122.&&&&0018 122 450,17 40,5
Hausjärven vaakuna Hausjärvi &&&&&&&&&&&08576.&&&&008 576 361,8 24
Heinolan vaakuna Heinola &&&&&&&&&&020617.&&&&0020 617 839,35 30,5
Heinäveden vaakuna Heinävesi &&&&&&&&&&&04147.&&&&004 147 1319,12 4,1
Helsingin vaakuna Helsinki &&&&&&&&&0569113.&&&&00569 113 187,11 3070,6
Himangan vaakuna Himanka &&&&&&&&&&&03070.&&&&003 070 256,47 11,9
Hirvensalmen vaakuna Hirvensalmi &&&&&&&&&&&02504.&&&&002 504 746,59 5,5
Hollolan vaakuna Hollola &&&&&&&&&&021518.&&&&0021 518 531,92 46
Honkajoen vaakuna Honkajoki &&&&&&&&&&&01938.&&&&001 938 333,05 6
Houtskarin vaakuna Houtskari &&&&&&&&&&&&0631.&&&&00631 120,64 5,5
Huittisten vaakuna Huittinen &&&&&&&&&&&09034.&&&&009 034 395,86 23,2
Humppilan vaakuna Humppila &&&&&&&&&&&02565.&&&&002 565 148,6 17,5
Hyrynsalmen vaakuna Hyrynsalmi &&&&&&&&&&&02968.&&&&002 968 1521,51 2,1
Hyvinkään vaakuna Hyvinkää &&&&&&&&&&044673.&&&&0044 673 336,79 132,4
Hämeenkosken vaakuna Hämeenkoski &&&&&&&&&&&02137.&&&&002 137 195,64 11,4
Hämeenkyrön vaakuna Hämeenkyrö &&&&&&&&&&010284.&&&&0010 284 505,13 22,1
Hämeenlinnan vaakuna Hämeenlinna &&&&&&&&&&048492.&&&&0048 492 184,72 288,7
Iin vaakuna Ii &&&&&&&&&&&09097.&&&&009 097 1600,76 5,8
Iisalmen vaakuna Iisalmi &&&&&&&&&&022315.&&&&0022 315 872,11 29,3
Iitin vaakuna Iitti &&&&&&&&&&&07190.&&&&007 190 685,09 12,3
Ikaalisten vaakuna Ikaalinen &&&&&&&&&&&07473.&&&&007 473 843,5 10
Ilmajoen vaakuna Ilmajoki &&&&&&&&&&011646.&&&&0011 646 579,76 20
Ilomantsin vaakuna Ilomantsi &&&&&&&&&&&06207.&&&&006 207 3172,91 2,3
Imatran vaakuna Imatra &&&&&&&&&&029155.&&&&0029 155 191,25 188,3
Inarin vaakuna Inari &&&&&&&&&&&06947.&&&&006 947 17333,89 0,5
Iniön vaakuna Iniö &&&&&&&&&&&&0258.&&&&00258 65,2 3,9
Inkoon vaakuna Inkoo &&&&&&&&&&&05452.&&&&005 452 358,07 15,4
Isojoen vaakuna Isojoki &&&&&&&&&&&02510.&&&&002 510 647,46 4
Isonkyrön vaakuna Isokyrö &&&&&&&&&&&05014.&&&&005 014 357,03 14,2
Jaalan vaakuna Jaala &&&&&&&&&&&01853.&&&&001 853 563,54 4,3
Jalasjärven vaakuna Jalasjärvi &&&&&&&&&&&08478.&&&&008 478 830,47 10,4
Janakkalan vaakuna Janakkala &&&&&&&&&&016414.&&&&0016 414 586,09 29,4
Joensuun vaakuna Joensuu &&&&&&&&&&057727.&&&&0057 727 1311,95 49,4
Jokioisten vaakuna Jokioinen &&&&&&&&&&&05768.&&&&005 768 181,95 31,7
Jomalan vaakuna Jomala &&&&&&&&&&&03791.&&&&003 791 143,4 25,7
Joroisten vaakuna Joroinen &&&&&&&&&&&05484.&&&&005 484 711,76 9,7
Joutsan vaakuna Joutsa &&&&&&&&&&&05163.&&&&005 163 1066,42 4,9
Joutsenon vaakuna Joutseno &&&&&&&&&&010749.&&&&0010 749 498,35 34,8
Juankosken vaakuna Juankoski &&&&&&&&&&&05454.&&&&005 454 586,34 11,8
Jurvan vaakuna Jurva &&&&&&&&&&&04362.&&&&004 362 448,37 10
Juuan vaakuna Juuka &&&&&&&&&&&05826.&&&&005 826 1846,73 4
Juupajoen vaakuna Juupajoki &&&&&&&&&&&02210.&&&&002 210 274,95 8,5
Juvan vaakuna Juva &&&&&&&&&&&07199.&&&&007 199 1345,82 6,3
Jyväskylän vaakuna Jyväskylä &&&&&&&&&&085515.&&&&0085 515 137,47 807,9
Jyväskylän maalaiskunnan vaakuna Jyväskylän maalaiskunta &&&&&&&&&&036131.&&&&0036 131 534,37 78,6
Jämijärven vaakuna Jämijärvi &&&&&&&&&&&02149.&&&&002 149 224,36 10,1
Jämsän vaakuna (1953–2008) Jämsä &&&&&&&&&&015996.&&&&0015 996 1375,57 13,8
Jämsänkosken vaakuna Jämsänkoski &&&&&&&&&&&07362.&&&&007 362 448,55 18,6
Järvenpään vaakuna Järvenpää &&&&&&&&&&038007.&&&&0038 007 39,94 1013,2
Kaarinan vaakuna (1955–2008) Kaarina &&&&&&&&&&022551.&&&&0022 551 60,54 375,3
Kaavin vaakuna Kaavi &&&&&&&&&&&03477.&&&&003 477 789,66 5,3
Kajaanin vaakuna Kajaani &&&&&&&&&&038122.&&&&0038 122 2264,1 20,7
Kalajoen vaakuna (1953–2009) Kalajoki &&&&&&&&&&&09421.&&&&009 421 672,27 13,9
Kalvolan vaakuna Kalvola &&&&&&&&&&&03529.&&&&003 529 338,2 11,6
Kangasalan vaakuna Kangasala &&&&&&&&&&027803.&&&&0027 803 651,35 55,6
Kangasniemen vaakuna Kangasniemi &&&&&&&&&&&06132.&&&&006 132 1326,75 5,8
Kankaanpään vaakuna Kankaanpää &&&&&&&&&&012407.&&&&0012 407 705,03 18,2
Kannonkosken vaakuna Kannonkoski &&&&&&&&&&&01611.&&&&001 611 549,72 3,7
Kannuksen vaakuna Kannus &&&&&&&&&&&05837.&&&&005 837 470,65 12,6
Karijoen vaakuna Karijoki &&&&&&&&&&&01574.&&&&001 574 186,55 8,7
Karjaan vaakuna Karjaa &&&&&&&&&&&09077.&&&&009 077 214,76 45,5
Karjalohjan vaakuna Karjalohja &&&&&&&&&&&01457.&&&&001 457 163,41 12,1
Karkkilan vaakuna Karkkila &&&&&&&&&&&08998.&&&&008 998 255,32 36,8
Karstulan vaakuna Karstula &&&&&&&&&&&04684.&&&&004 684 963,49 5,3
Karttulan vaakuna Karttula &&&&&&&&&&&03503.&&&&003 503 588,75 7,5
Karvian vaakuna Karvia &&&&&&&&&&&02773.&&&&002 773 519,89 5,5
Kaskisten vaakuna Kaskinen &&&&&&&&&&&01478.&&&&001 478 10,65 146,4
Kauhajoen vaakuna Kauhajoki &&&&&&&&&&014422.&&&&0014 422 1315,71 11,1
Kauhavan vaakuna (1952–2008) Kauhava &&&&&&&&&&&07972.&&&&007 972 489,11 16,4
Kauniaisten vaakuna Kauniainen &&&&&&&&&&&08478.&&&&008 478 6,01 1430,7
Kaustisen vaakuna Kaustinen &&&&&&&&&&&04297.&&&&004 297 361,12 12,2
Keiteleen vaakuna Keitele &&&&&&&&&&&02626.&&&&002 626 578,41 5,6
Kemin vaakuna Kemi &&&&&&&&&&022673.&&&&0022 673 101,78 241,6
Kemijärven vaakuna Kemijärvi &&&&&&&&&&&08871.&&&&008 871 3931,34 2,6
Keminmaa vaakuna Keminmaa &&&&&&&&&&&08703.&&&&008 703 646,25 14,1
Kemiön vaakuna Kemiö &&&&&&&&&&&03248.&&&&003 248 320,96 10,3
Kempeleen vaakuna Kempele &&&&&&&&&&015224.&&&&0015 224 110,33 137,3
Keravan vaakuna Kerava &&&&&&&&&&033213.&&&&0033 213 30,79 1066,6
Kerimäen vaakuna Kerimäki &&&&&&&&&&&05777.&&&&005 777 876,49 10,5
Kestilän vaakuna Kestilä &&&&&&&&&&&01600.&&&&001 600 606,53 2,7
Kesälahden vaakuna Kesälahti &&&&&&&&&&&02582.&&&&002 582 583,08 6,8
Keuruun vaakuna Keuruu &&&&&&&&&&010917.&&&&0010 917 1430,63 8,7
Kihniön vaakuna Kihniö &&&&&&&&&&&02284.&&&&002 284 390,5 6,5
Kiikalan vaakuna Kiikala &&&&&&&&&&&01808.&&&&001 808 245,3 7,7
Kiikoisten vaakuna Kiikoinen &&&&&&&&&&&01301.&&&&001 301 144,34 9,5
Kiimingin vaakuna Kiiminki &&&&&&&&&&012495.&&&&0012 495 339,06 37,8
Kinnulan vaakuna Kinnula &&&&&&&&&&&01861.&&&&001 861 495,75 4,1
Kirkkonummen vaakuna Kirkkonummi &&&&&&&&&&035221.&&&&0035 221 393,41 95,7
Kiskon vaakuna Kisko &&&&&&&&&&&01854.&&&&001 854 284,42 7,3
Kiteen vaakuna Kitee &&&&&&&&&&&09610.&&&&009 610 1141,33 11,2
Kittilän vaakuna Kittilä &&&&&&&&&&&05967.&&&&005 967 8263,14 0,7
Kiukaisten vaakuna Kiukainen &&&&&&&&&&&03331.&&&&003 331 150,38 22,4
Kiuruveden vaakuna Kiuruvesi &&&&&&&&&&&09517.&&&&009 517 1422,91 7,3
Kivijärven vaakuna Kivijärvi &&&&&&&&&&&01402.&&&&001 402 599,91 3
Kokemäen vaakuna Kokemäki &&&&&&&&&&&08202.&&&&008 202 531,34 17,2
Kokkolan vaakuna Kokkola &&&&&&&&&&036970.&&&&0036 970 328,42 112,4
Kolarin vaakuna Kolari &&&&&&&&&&&03796.&&&&003 796 2617,61 1,5
Konneveden vaakuna Konnevesi &&&&&&&&&&&03023.&&&&003 023 680,95 6
Kontiolahden vaakuna Kontiolahti &&&&&&&&&&013322.&&&&0013 322 1029,84 16,2
Korpilahden vaakuna Korpilahti &&&&&&&&&&&05038.&&&&005 038 794,62 8,2
Korppoon vaakuna Korppoo &&&&&&&&&&&&0860.&&&&00860 178,94 4,9
Korsnäsin vaakuna Korsnäs &&&&&&&&&&&02241.&&&&002 241 239,59 9,4
Kortesjärven vaakuna Kortesjärvi &&&&&&&&&&&02311.&&&&002 311 333,51 7,3
Koski Tl:n vaakuna Koski Tl &&&&&&&&&&&02482.&&&&002 482 192,43 13,1
Kotkan vaakuna Kotka &&&&&&&&&&054710.&&&&0054 710 276,52 201,8
Kouvolan vaakuna (1952–2008) Kouvola &&&&&&&&&&030678.&&&&0030 678 44,88 701
Kristiinankaupungin vaakuna Kristiinankaupunki &&&&&&&&&&&07381.&&&&007 381 697,16 11
Kruunupyyn vaakuna Kruunupyy &&&&&&&&&&&06701.&&&&006 701 751,02 9,4
Kuhmalahden vaakuna Kuhmalahti &&&&&&&&&&&01073.&&&&001 073 220,68 6,6
Kuhmon vaakuna Kuhmo &&&&&&&&&&&09943.&&&&009 943 5456,9 2,1
Kuhmoisten vaakuna Kuhmoinen &&&&&&&&&&&02693.&&&&002 693 936,79 4,1
Kumlingen vaakuna Kumlinge &&&&&&&&&&&&0365.&&&&00365 99,77 3,6
Kuopion vaakuna Kuopio &&&&&&&&&&091401.&&&&0091 401 1728,52 80,9
Kuortaneen vaakuna Kuortane &&&&&&&&&&&04057.&&&&004 057 484,89 9
Kurikan vaakuna (1951–2008) Kurikka &&&&&&&&&&010546.&&&&0010 546 465,16 22,8
Kurun vaakuna Kuru &&&&&&&&&&&02768.&&&&002 768 821,08 3,9
Kustavin vaakuna Kustavi &&&&&&&&&&&&0906.&&&&00906 168,33 5,5
Kuusamon vaakuna Kuusamo &&&&&&&&&&016904.&&&&0016 904 5808,93 3,4
Kuusankosken vaakuna Kuusankoski &&&&&&&&&&019840.&&&&0019 840 128,53 175,5
Kuusjoen vaakuna Kuusjoki &&&&&&&&&&&01737.&&&&001 737 122,73 14,4
Kylmäkosken vaakuna Kylmäkoski &&&&&&&&&&&02636.&&&&002 636 199,73 13,7
Kyyjärven vaakuna Kyyjärvi &&&&&&&&&&&01571.&&&&001 571 469,63 3,6
Kälviän vaakuna Kälviä &&&&&&&&&&&04562.&&&&004 562 685,24 6,7
Kärkölän vaakuna Kärkölä &&&&&&&&&&&04919.&&&&004 919 259,34 19,3
Kärsämäen vaakuna Kärsämäki &&&&&&&&&&&02989.&&&&002 989 700,57 4,3
Kökarin vaakuna Kökar &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 64,16 4,7
Köyliön vaakuna Köyliö &&&&&&&&&&&02887.&&&&002 887 259,3 11,8
Lahden vaakuna Lahti &&&&&&&&&&099387.&&&&0099 387 154,6 733,5
Laihian vaakuna Laihia &&&&&&&&&&&07675.&&&&007 675 508,42 15,2
Laitilan vaakuna Laitila &&&&&&&&&&&08496.&&&&008 496 545,35 16
Lammin vaakuna Lammi &&&&&&&&&&&05507.&&&&005 507 611,23 10,4
Lapinjärven vaakuna Lapinjärvi &&&&&&&&&&&02928.&&&&002 928 339,36 8,9
Lapinlahden vaakuna Lapinlahti &&&&&&&&&&&07514.&&&&007 514 711,97 12,3
Lappajärven vaakuna Lappajärvi &&&&&&&&&&&03565.&&&&003 565 523,73 8,6
Lappeenrannan vaakuna Lappeenranta &&&&&&&&&&059397.&&&&0059 397 848,62 77,7
Lapin kunnanvaakuna Lappi &&&&&&&&&&&03266.&&&&003 266 212,78 15,9
Lapuan vaakuna Lapua &&&&&&&&&&014197.&&&&0014 197 750,81 19,1
Laukaan vaakuna Laukaa &&&&&&&&&&017614.&&&&0017 614 825,67 26,8
Lavian vaakuna Lavia &&&&&&&&&&&02113.&&&&002 113 357,78 6,7
Lehtimäen vaakuna Lehtimäki &&&&&&&&&&&01894.&&&&001 894 288,8 7
Lemin vaakuna Lemi &&&&&&&&&&&03053.&&&&003 053 262,5 14
Lemlandin vaakuna Lemland &&&&&&&&&&&01777.&&&&001 777 113,84 15,3
Lempäälän vaakuna Lempäälä &&&&&&&&&&019335.&&&&0019 335 306,92 69,4
Lemun vaakuna Lemu &&&&&&&&&&&01767.&&&&001 767 47,84 34,8
Leppävirran vaakuna Leppävirta &&&&&&&&&&010872.&&&&0010 872 1519,75 9,6
Lestijärven vaakuna Lestijärvi &&&&&&&&&&&&0902.&&&&00902 559,1 2
Lieksan vaakuna Lieksa &&&&&&&&&&013137.&&&&0013 137 4067,75 4
Liedon vaakuna Lieto &&&&&&&&&&015600.&&&&0015 600 200,2 77,6
Liljendalin vaakuna Liljendal &&&&&&&&&&&01453.&&&&001 453 119,64 12,7
Limingan vaakuna Liminka &&&&&&&&&&&08419.&&&&008 419 640,62 12,5
Liperin vaakuna Liperi &&&&&&&&&&011952.&&&&0011 952 1161,25 16,3
Lohjan vaakuna Lohja &&&&&&&&&&037399.&&&&0037 399 356,14 134
Lohtajan vaakuna Lohtaja &&&&&&&&&&&02818.&&&&002 818 290,75 9,8
Loimaan vaakuna Loimaa &&&&&&&&&&013054.&&&&0013 054 483,37 27,2
Lopen vaakuna Loppi &&&&&&&&&&&08133.&&&&008 133 655,99 13,4
Loviisan vaakuna Loviisa &&&&&&&&&&&07395.&&&&007 395 44,52 166,3
Luhangan vaakuna Luhanka &&&&&&&&&&&&0852.&&&&00852 313,29 3,9
Lumijoen vaakuna Lumijoki &&&&&&&&&&&01895.&&&&001 895 211,38 9
Lumparlandin vaakuna Lumparland &&&&&&&&&&&&0389.&&&&00389 36,29 10,7
Luodon vaakuna Luoto &&&&&&&&&&&04578.&&&&004 578 176,43 31,4
Luumäen vaakuna Luumäki &&&&&&&&&&&05201.&&&&005 201 859,84 7
Luvian vaakuna Luvia &&&&&&&&&&&03316.&&&&003 316 171,54 19,7
Maalahden vaakuna Maalahti &&&&&&&&&&&05514.&&&&005 514 525,3 10,6
Maaningan vaakuna Maaninka &&&&&&&&&&&03873.&&&&003 873 575,17 8,3
Maarianhaminan vaakuna Maarianhamina &&&&&&&&&&010912.&&&&0010 912 11,79 945,9
Marttilan vaakuna Marttila &&&&&&&&&&&02032.&&&&002 032 196 10,6
Maskun vaakuna (1964–2008) Masku &&&&&&&&&&&06375.&&&&006 375 93,53 66,6
Mellilän vaakuna Mellilä &&&&&&&&&&&01189.&&&&001 189 110,51 10,9
Merijärven vaakuna Merijärvi &&&&&&&&&&&01238.&&&&001 238 232,24 5,5
Merikarvian vaakuna Merikarvia &&&&&&&&&&&03451.&&&&003 451 450,59 7,8
Merimaskun vaakuna Merimasku &&&&&&&&&&&01619.&&&&001 619 52,16 31,1
Miehikkälän vaakuna Miehikkälä &&&&&&&&&&&02374.&&&&002 374 440,37 5,7
Mikkelin vaakuna Mikkeli &&&&&&&&&&048688.&&&&0048 688 2124,62 28,7
Mouhijärven vaakuna Mouhijärvi &&&&&&&&&&&03065.&&&&003 065 269,73 11,9
Muhoksen vaakuna Muhos &&&&&&&&&&&08658.&&&&008 658 797,42 10,8
Multian vaakuna Multia &&&&&&&&&&&01969.&&&&001 969 765,61 2,7
Muonion vaakuna Muonio &&&&&&&&&&&02364.&&&&002 364 2037,91 1,3
Mustasaaren vaakuna Mustasaari &&&&&&&&&&017951.&&&&0017 951 865,31 20,8
Muuramen vaakuna Muurame &&&&&&&&&&&08999.&&&&008 999 194,08 61,6
Muurlan vaakuna Muurla &&&&&&&&&&&01552.&&&&001 552 83,05 19,2
Mynämäen vaakuna Mynämäki &&&&&&&&&&&08033.&&&&008 033 522,41 15,4
Myrskylän vaakuna Myrskylä &&&&&&&&&&&02021.&&&&002 021 206,36 10,2
Mäntsälän vaakuna Mäntsälä &&&&&&&&&&019010.&&&&0019 010 596,18 32,1
Mäntän vaakuna Mänttä &&&&&&&&&&&06403.&&&&006 403 85,86 101
Mäntyharjun vaakuna Mäntyharju &&&&&&&&&&&06632.&&&&006 632 1211,01 6,8
Naantalin vaakuna Naantali &&&&&&&&&&014112.&&&&0014 112 52,31 277,1
Nakkilan vaakuna Nakkila &&&&&&&&&&&05766.&&&&005 766 184,9 31,5
Nastolan vaakuna Nastola &&&&&&&&&&015004.&&&&0015 004 362,89 45,9
Nauvon vaakuna Nauvo &&&&&&&&&&&01463.&&&&001 463 250,53 5,9
Nilsiän vaakuna Nilsiä &&&&&&&&&&&06528.&&&&006 528 847,77 9,2
Nivalan vaakuna Nivala &&&&&&&&&&010978.&&&&0010 978 538,31 20,7
Nokian vaakuna Nokia &&&&&&&&&&030518.&&&&0030 518 347,76 104,9
Noormarkun vaakuna Noormarkku &&&&&&&&&&&06167.&&&&006 167 332,06 19,3
Nousiaisten vaakuna Nousiainen &&&&&&&&&&&04763.&&&&004 763 199,45 23,3
Nummi-Pusulan vaakuna Nummi-Pusula &&&&&&&&&&&06039.&&&&006 039 505,14 12,7
Nurmeksen vaakuna Nurmes &&&&&&&&&&&08807.&&&&008 807 1854,64 5,6
Nurmijärven vaakuna Nurmijärvi &&&&&&&&&&038661.&&&&0038 661 367,26 106,1
Nurmon vaakuna Nurmo &&&&&&&&&&012528.&&&&0012 528 361,88 35,4
Närpiön vaakuna Närpiö &&&&&&&&&&&09453.&&&&009 453 985,12 9,7
Oravaisten vaakuna Oravainen &&&&&&&&&&&02208.&&&&002 208 208,53 10,6
Orimattilan vaakuna Orimattila &&&&&&&&&&014735.&&&&0014 735 616,97 24,1
Oripään vaakuna Oripää &&&&&&&&&&&01362.&&&&001 362 117,71 11,3
Oriveden vaakuna Orivesi &&&&&&&&&&&09559.&&&&009 559 960,07 11,9
Oulaisten vaakuna Oulainen &&&&&&&&&&&07991.&&&&007 991 596,99 13,8
Oulun vaakuna Oulu &&&&&&&&&0131658.&&&&00131 658 380,39 354
Oulunsalon vaakuna Oulunsalo &&&&&&&&&&&09444.&&&&009 444 83,54 114,4
Outokummun vaakuna Outokumpu &&&&&&&&&&&07671.&&&&007 671 584,12 17,4
Padasjoen vaakuna Padasjoki &&&&&&&&&&&03533.&&&&003 533 731,27 6,9
Paimion vaakuna Paimio &&&&&&&&&&010008.&&&&0010 008 240,04 41,9
Paltamon vaakuna Paltamo &&&&&&&&&&&04063.&&&&004 063 1139,1 4,5
Paraisten vaakuna (1961–2008) Parainen &&&&&&&&&&012166.&&&&0012 166 274,27 44,5
Parikkalan vaakuna Parikkala &&&&&&&&&&&06068.&&&&006 068 760,72 10,4
Parkanon vaakuna Parkano &&&&&&&&&&&07142.&&&&007 142 909,76 8,5
Pedersören kunnan vaakuna Pedersören kunta &&&&&&&&&&010669.&&&&0010 669 826,11 13,4
Pelkosenniemen vaakuna Pelkosenniemi &&&&&&&&&&&01063.&&&&001 063 1882,16 0,6
Pellon vaakuna Pello &&&&&&&&&&&04203.&&&&004 203 1863,69 2,5
Perhon vaakuna Perho &&&&&&&&&&&03019.&&&&003 019 775,18 4
Pernajan vaakuna Pernaja &&&&&&&&&&&03996.&&&&003 996 426,86 9,5
Perniön vaakuna Perniö &&&&&&&&&&&05940.&&&&005 940 408,13 15,1
Perttelin vaakuna Pertteli &&&&&&&&&&&03994.&&&&003 994 156,12 25,5
Pertunmaan vaakuna Pertunmaa &&&&&&&&&&&02017.&&&&002 017 454,19 5,5
Petäjäveden vaakuna Petäjävesi &&&&&&&&&&&03860.&&&&003 860 495,49 8,2
Pieksämäen vaakuna Pieksämäki &&&&&&&&&&020481.&&&&0020 481 1836,4 13,2
Pielaveden vaakuna Pielavesi &&&&&&&&&&&05290.&&&&005 290 1406,59 4,7
Pietarsaaren vaakuna Pietarsaari &&&&&&&&&&019572.&&&&0019 572 91,62 223
Pihtiputaan vaakuna Pihtipudas &&&&&&&&&&&04774.&&&&004 774 1247,62 4,5
Piikkiön vaakuna Piikkiö &&&&&&&&&&&07409.&&&&007 409 90,79 79,9
Piippolan vaakuna Piippola &&&&&&&&&&&01256.&&&&001 256 464,98 2,9
Pirkkalan vaakuna Pirkkala &&&&&&&&&&015778.&&&&0015 778 104,1 191,7
Pohjan vaakuna Pohja &&&&&&&&&&&04919.&&&&004 919 247,75 21,7
Polvijärven vaakuna Polvijärvi &&&&&&&&&&&04919.&&&&004 919 958,38 6,1
Pomarkun vaakuna Pomarkku &&&&&&&&&&&02532.&&&&002 532 332,06 8,4
Porin vaakuna Pori &&&&&&&&&&076278.&&&&0076 278 527,09 150,8
Pornaisten vaakuna Pornainen &&&&&&&&&&&04930.&&&&004 930 150,11 33,1
Porvoon vaakuna Porvoo &&&&&&&&&&047888.&&&&0047 888 665,26 72,4
Posion vaakuna Posio &&&&&&&&&&&04079.&&&&004 079 3545,16 1,4
Pudasjärven vaakuna Pudasjärvi &&&&&&&&&&&09133.&&&&009 133 5867,33 1,6
Pukkilan vaakuna Pukkila &&&&&&&&&&&02016.&&&&002 016 145,96 13,9
Pulkkilan vaakuna Pulkkila &&&&&&&&&&&01604.&&&&001 604 411,23 4,2
Punkaharjun vaakuna Punkaharju &&&&&&&&&&&03980.&&&&003 980 748,15 8,5
Punkalaitumen vaakuna Punkalaidun &&&&&&&&&&&03404.&&&&003 404 364,06 9,5
Puolangan vaakuna Puolanka &&&&&&&&&&&03222.&&&&003 222 2598,84 1,4
Puumalan vaakuna Puumala &&&&&&&&&&&02727.&&&&002 727 1237,83 3,5
Pyhtään vaakuna Pyhtää &&&&&&&&&&&05128.&&&&005 128 298,63 17,8
Pyhäjoen vaakuna Pyhäjoki &&&&&&&&&&&03408.&&&&003 408 547,7 6,3
Pyhäjärven vaakuna Pyhäjärvi &&&&&&&&&&&06113.&&&&006 113 1459,95 4,8
Pyhännän vaakuna Pyhäntä &&&&&&&&&&&01759.&&&&001 759 847,43 2,2
Pyhärannan vaakuna Pyhäranta &&&&&&&&&&&02220.&&&&002 220 148,23 15,5
Pyhäselän vaakuna Pyhäselkä &&&&&&&&&&&07803.&&&&007 803 350,93 28,3
