Eleições legislativas portuguesas de 2019

Eleições legislativas portuguesas de 2019
Portugal
← 2015 6 de outubro de 2019 2022 →

230 lugares da Assembleia da República
116 assentos necessários para maioria
Comparecimento 48.57 Baixa7.29
Partido Líder(es) % Ass. ±
PS António Costa 36.34 108 +22
PPD/PSD Rui Rio 27.76 79 -10
B.E. Catarina Martins 9.52 19 0
PCP-PEV Jerónimo de Sousa 6.33 12 -5
CDS-PP Assunção Cristas 4.22 5 -13
PAN André Silva 3.32 4 +3
CH André Ventura 1.29 1 +1
IL Carlos Guimarães Pinto 1.29 1 +1
L Joacine Katar Moreira 1.09 1 +1
Outros 3.97 0 0
Lista com partidos que ganharam assentos. Confira o resultado abaixo.
Primeiro-Ministro anterior Primeiro-Ministro eleito
António Costa
PS
António Costa
PS
Parte da série sobre
Política de Portugal
Constituição
  • Tribunal Constitucional
  • Supremo Tribunal de Justiça
  • Supremo Tribunal Administrativo
  • Tribunal de Contas
  • Procuradoria-Geral da República
- 2011 · 2015 · 2019 · 2022
- 2011 · 2016 · 2021
- 2013 · 2017 · 2021
  • Eleições europeias
- 2009 · 2014 · 2019
Portal de Portugal
  • v
  • d
  • e

As eleições legislativas portuguesas de 2019, também designadas eleições para a Assembleia da República, decorreram no dia 6 de outubro de 2019,[1] e constituíram a XIV Legislatura da Terceira República Portuguesa. A campanha eleitoral decorreu entre os dias 22 de setembro e 4 de outubro.

O PS conseguiu uma maioria clara de 36,34%, enquanto o seu maior oponente, o PSD, perdeu 10 deputados relativamente a 2015 e atingiu um dos seus mínimos históricos desde 1975.

O Bloco de Esquerda desceu relativamente a 2015, mas conseguiu manter o número de deputados, ao contrário da CDU, que viria a perder 5 deputados, ou do CDS-PP, que ao perder 13 deputados, alcançou o pior resultado da sua história em legislativas até então.

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que tinha entrado na Assembleia da República pela primeira vez em 2015, conseguiu crescer, tal como nas europeias, formando um grupo parlamentar com 4 deputados, apenas menos um que o CDS-PP. Em junho de 2020, a deputada Cristina Rodrigues desvinculou-se do PAN e passou a deputada não-inscrita.[2] Como resultado, o PAN passou a ser representado na Assembleia da República por três deputados.

Esta eleição foi também marcada pela forte presença dos pequenos partidos, já que 3 dos mesmos (dois deles, o CHEGA e a Iniciativa Liberal, concorriam pela primeira vez à Assembleia da República) conseguiram entrar, pela primeira vez, na Assembleia da República. O CHEGA, partido com ideias nacionalistas e conservadoras, conseguiu eleger André Ventura, pelo distrito de Lisboa. A Iniciativa Liberal não conseguiu eleger o seu líder, Carlos Guimarães Pinto, que concorreu às eleições pelo círculo do Porto, mas conseguiu eleger João Cotrim de Figueiredo, pelo de Lisboa. Por sua vez, o LIVRE, partido formado em 2014, com raízes europeístas e ecossocialistas, conseguiu eleger Joacine Katar Moreira, também pelo distrito de Lisboa. Em fevereiro de 2020, Katar Moreira viria a passar a deputada não-inscrita graças à sua rutura com a direção do LIVRE.

Logotipo oficial da eleição.

Na sequência destas eleições, um número recorde de partidos não previamente coligados passou a ter representação na Assembleia da República, mais concretamente oito (a que se acrescentou a única coligação concorrente a estas legislativas, a CDU).[3] Este recorde manteve-se mesmo depois de o LIVRE deixar de ter representação no parlamento nacional português, com a passagem de Joacine Katar Moreira ao estatuto de deputada não-inscrita.

Partidos

Os partidos ou coligações que possuíam deputados na Assembleia da República, antes da eleição, eram os seguintes:

Partidos Líder Ideologia Espectro Círculos Eleitorais[4]
Partido Social Democrata PPD/PSD Rui Rio Liberalismo social
Conservadorismo liberal

Conservadorismo

Centro[5][6][7]/Centro-direita Todos
Partido Socialista PS António Costa Social-democracia Centro-esquerda Todos
Bloco de Esquerda B.E. Catarina Martins Anticapitalismo
Socialismo democrático
Esquerda Todos
CDS – Partido Popular CDS-PP Assunção Cristas Democracia cristã
Conservadorismo
Centro-direita/Direita Todos
CDU - Coligação Democrática Unitária PCP-PEV Jerónimo de Sousa Comunismo
Ecossocialismo
Esquerda/Extrema-esquerda[8] Todos
Pessoas–Animais–Natureza PAN André Silva Ambientalismo Centro-esquerda Todos

Restantes forças políticas que contestaram a eleição:[9]

Partidos Líder Ideologia Espectro Círculos Eleitorais[4]
Aliança A Pedro Santana Lopes Conservadorismo fiscal
Liberalismo económico
Centro-direita[10] Todos
CHEGA CH André Ventura Nacionalismo Português
Populismo de direita
Direita[11][12][13][14][15][16] Todos
Iniciativa Liberal IL Carlos Guimarães Pinto Liberalismo clássico
Liberalismo económico
Centro-direita[10][17] Todos
Juntos Pelo Povo JPP Élvio Sousa Liberalismo social
Grande tenda
Centro-esquerda/Centro Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Madeira, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Europa e Fora da Europa
LIVRE L Rui Tavares Europeísmo[18]
Ecossocialismo
Esquerda[19] Todos
Movimento Alternativa Socialista MAS Gil Garcia Socialismo
Trotskismo
Esquerda Açores, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Europa
Partido da Terra MPT José Inácio Faria Ecocapitalismo
Liberalismo social
Centro-direita Todos, exceto Bragança e Vila Real
Nós, Cidadãos! NC Mendo Castro Henriques Liberalismo Social
Europeísmo
Centro Todos, exceto Açores, Castelo Branco e Portalegre
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses PCTP/MRPP a definir Comunismo
Maoismo
Extrema-esquerda Todos
Partido Democrático Republicano PDR António Marinho e Pinto Centrismo
Populismo
Centro Todos
Partido Nacional Renovador PNR José Pinto Coelho Nacionalismo português
Anti-imigração
Extrema-direita Todos
Partido Trabalhista Português PTP Amândio Madaleno Socialismo democrático
Trabalhismo
Centro-esquerda Todos, exceto Coimbra e Vila Real
Partido Popular Monárquico PPM Gonçalo da Câmara Pereira Monarquismo
Agrarianismo
Direita Todos, exceto Portalegre
Partido Unido dos Reformados e Pensionistas PURP António Mateus Dias
Fernando Loureiro
Anti-austeridade
Direitos dos pensionistas
Sincrético Todos, exceto Açores, Beja e Vila Real
Reagir Incluir Reciclar R.I.R. Vitorino Silva Populismo
Humanismo
Sincrético Todos, exceto Açores e Beja

Cabeças-de-lista por círculo eleitoral

Círculo

eleitoral

PPD/PSD PS B.E. CDS–PP PCP-PEV PAN L IL A CH
Aveiro Ana Santos Pedro Nuno Santos Moisés Ferreira João Pinho de Almeida Miguel Viegas Filipe Cayolla Bernardo Marques Vidal Cristiano Santos Fernando Pereira dos Santos Karina Marques
Beja Henrique Ferreira Pedro do Carmo Mariana Aiveca Inês Lopes Teixeira João Dias Inês Campos Nelson Caetano Leonor Dargent António Lobão Pedro Miguel Soares Pinto
Braga André Coelho Lima Sónia Fertuzinhos José Maria Cardoso Telmo Correia Carla Cruz Rafael Pinto Teresa Salomé Mota Olga Baptista Luís Campos Carvalho Manuel Matias
Bragança Adão Silva Jorge Gomes Pedro Guedes de Oliveira Nuno Moreira Fátima Bento Paul Summers Margarida Bordalo Teresa Stanislau Carlos Silvestre Marco Pereira Nozedo
Castelo Branco Cláudia André Hortense Martins Rui Romão Lino Maria da Assunção Patto Ana Leitão Rebeca Lopes Miguel Cardoso Maria Castello Branco Ana Camilo Martins José Santos Dias
Coimbra Mónica Quintela Marta Temido José Manuel Pureza Rui Lopes da Silva Manuel Pires da Rocha Sandra Teixeira do Carmo Rui Mamede Catarina Maia João Navega João Pacheco de Amorim
Évora Sónia Ramos Luís Capoulas Santos Bruno Santos Martins Paulo Carvalho João Oliveira Luís Teixeira Glória Franco Alberto Cancelino Ana Rosado da Fonseca Carlos Walter de Magalhães
Faro Cristóvão Norte Jamila Madeira João Vasconcelos João Rebelo Tiago Raposo Paulo Baptista Ana Sofia Marcelino Bruno Mourão Martins Telmo Gabadinho Martins Jorge Rodrigues de Jesus
Guarda António Peixoto Ana Mendes Godinho Jorge Manuel Mendes Henrique Monteiro André Conceição Santos Tânia Garcia Duarte Carlos Jeremias Pinto Paulo Carmona Ana Maria Mendes José Santos Marques
Leiria Margarida Balseiro Lopes Raul Miguel de Castro Ricardo Vicente Raquel Abecassis Heloísa Apolónia Rui Prudêncio Filipe Honório Bernardo Blanco Joana Lourenço Ferraz Luís Paulo Fernandes
Lisboa Filipa Roseta António Costa Mariana Mortágua Assunção Cristas Jerónimo de Sousa André Silva Joacine Katar Moreira João Cotrim de Figueiredo Pedro Santana Lopes André Ventura
Portalegre António Miranda Luís Moreira Testa António Ramos Ricardo José Rato Nunes Maria Ferreira Cunha Jorge Pereira Isabel Alfacinha Mariana Nina Carlos Manuel Carolino Júlio Pires Paixão
Porto Hugo Carvalho Alexandre Quintanilha Catarina Martins Cecília Meireles Diana Ferreira Bebiana Cunha Jorge Pinto Carlos Guimarães Pinto Bruno Ferreira da Costa Hugo Ernano
Santarém Isaura Morais Alexandra Leitão Fabíola Cardoso Patrícia Fonseca António Filipe Pedro Machado Pedro Mendonça João Pita Soares Rui Paulo Sousa Pedro Cassiano Neves
Setúbal Nuno Miguel Carvalho Ana Catarina Mendes Joana Mortágua Nuno Magalhães Francisco Lopes Cristina Rodrigues Ana Raposo Marques Diogo Prates Carlos Saraiva Medeiros Nuno Afonso
Viana do Castelo Jorge Salgueiro Mendes Tiago Brandão Rodrigues Luís Louro Filipe Anacoreta Correia Artur Jorge Machado Ricardo Arieira Filipe Faro da Costa António Lúcio Baptista Jorge Monteiro de Sá Lopo de Gouveia Amorim
Vila Real Luís Leite Ramos Ascenso Simões Mariana

Simões

Patrique José Alves Manuel Cunha José Castro Teresa Fernandes Rui Paiva Maria Gaspar José Pereira Dias
Viseu Fernando Ruas João Azevedo Bárbara Xavier Hélder Amaral Miguel Rosado Carolina Almeida Sónia da Veiga Filipe Barbosa Pedro dos Santos Escada João Tilly
Madeira Miguel Albuquerque Carlos João Pereira José Ferraz Sara Madalena Herlanda Amado Ana Mendonça Pedro Nunes Rodrigues Duarte Gouveia Joaquim Sousa Miguel Tristão Teixeira
Açores Paulo Botelho Moniz Isabel Rodrigues António Lima Rui Oliveira Martins António José Almeida Pedro Neves Filipa Castro Ana Martins Jorge Rosa de Medeiros Joaquim Chilrito
Europa Carlos Gonçalves Paulo Pisco Tiago Pinheiro Melissa Fernandes Rita Rato Gonçalo Gomes David Tanganho Suzanne Rodrigues António Marques da Costa Luís Martelo (Luká Emme)
Fora da Europa José Cesário Augusto Santos Silva João Branco Gonçalo dos Santos Dulce Kurtenbach Catarina Silva da Ressurreição Geiziely Fernandes Filipa Osório Tiago Sousa Dias Paulo Trindade da Silva

Distribuição de deputados por círculos eleitorais

A seguinte tabela contém o número de deputados que cada círculo eleitoral pode eleger.[20][21]

Distrito Número de Deputados Mapa
Lisboa 48 (+1)
Porto 40 (+1)
Braga 19
Setúbal 18
Aveiro 16
Leiria 10
Coimbra, Faro e Santarém 9
Viseu 8 (-1)
Madeira e Viana do Castelo 6
Açores e Vila Real 5
Castelo Branco 4
Beja, Bragança, Évora e Guarda* 3 (-1)
Portalegre, Europa e Fora da Europa 2
Total 230
*Guarda perde um deputado em relação a 2015, enquanto Beja, Bragança e Évora permanecem com o mesmo número.

Debates

Debates entre partidos com assento parlamentar

Debates entre partidos com assento parlamentar
Data Emissora Moderador(es)  P  Presente   N  Não Convidado  Audiência Refs
PS PPD/PSD B.E. PCP-PEV CDS–PP PAN
2 de setembro SIC
SIC Notícias
Clara de Sousa P
Costa
N N P
Sousa
N N 1 100 000 [22][23][24][25]
3 de setembro RTP3 António José Teixeira N N P
Martins
N P
Cristas
N 165 000 [22][23][24]
5 de setembro SIC
SIC Notícias
Clara de Sousa N P
Rio
N N P
Cristas
N 927 300 [22][23][24][25]
6 de setembro RTP1
RTP3
António José Teixeira P
Costa
N P
Martins
N N N 683 000 [22][23][24]
7 de setembro SIC Notícias Clara de Sousa N N P
Martins
N N P
Silva
68 000 [22][23][24]
9 de setembro RTP1
RTP3
António José Teixeira N P
Rio
N N N P
Silva
697 000 [22][23][24]
11 de setembro SIC
SIC Notícias
Clara de Sousa P
Costa
N N N N P
Silva
1 000 000 [22][23][24]
12 de setembro RTP1
RTP3
António José Teixeira N P
Rio
N P
Sousa
N N 742 000 [22][23][24]
13 de setembro TVI Pedro Pinto P
Costa
N N N P
Cristas
N 935 000 [22][23][24]
14 de setembro RTP3 António José Teixeira N N N N P
Cristas
P
Silva
197 000 [22][23][24]
15 de setembro TVI Pedro Pinto N P
Rio
P
Martins
N N N 793 000 [22][23][24]
16 de setembro RTP1
SIC
TVI
RTP3
SIC Notícias
Maria Flor Pedroso
Clara de Sousa
José Alberto Carvalho
P
Costa
P
Rio
N N N N 2 660 000 [22][23][24]
18 de setembro Antena 1
RR
TSF
Natália Carvalho
Eunice Lourenço
Anselmo Crespo
P
Costa
P
Rio
P
Martins
P
Sousa
P
Cristas
P
Silva
[22][23]
23 de setembro Natália Carvalho
Graça Franco
Anselmo Crespo
P
Costa
P
Rio
N N N N [26][23]
RTP1
RTP3
Maria Flor Pedroso P
Costa
P
Rio
P
Martins
P
Sousa
P
Cristas
P
Silva
[22][23]

Debates entre partidos sem assento parlamentar

Debates entre partidos sem assento parlamentar
Data Estação televisiva Moderador(es)     P  Presente    N  Não Convidado  Audiências Refs
A IL CH JPP L MAS MPT NC PCTP/
MRPP
PDR PNR PTP PPM PURP R.I.R.
30 de setembro RTP1
RTP3
Maria Flor Pedroso P
Lopes
P
Pinto
P
Ventura
P
Sousa
P
Moreira
P
Garcia
P
Ramos
P
Henriques
P
Guerreiro
P
Marinho
P
Coelho
P
Madaleno
P
Pereira
P
Loureiro
P
Silva
[27][23]

Fóruns

Os fóruns, onde representantes da sociedade civil faziam perguntas ao líderes partidários, foram transmitidos na TVI e TVI24 no programa Tenho uma Pergunta Para Si, onde também poderiam ser colocadas perguntas através das redes sociais, utilizando o hashtag requerido.[28][29]

Fóruns
Data Estação televisiva Moderador(es) Convidado/a Barómetro[30] Refs Audiências
27 de agosto TVI, TVI24 Pedro Pinto Assunção Cristas (CDS-PP)
55%
[31][32]
28 de agosto António Costa (PS)
42%
[33][34]
29 de agosto Catarina Martins (B.E.)
41%
[28][35]
3 de setembro Rui Rio (PPD/PSD)
76%
[36][37]
4 de setembro André Silva (PAN)
52%
[38]

Sondagens

Sondagens relativas a todo o país

Gráfico com a tendência quinzenal das sondagens (pesquisas) desde outubro de 2015

Na tabela abaixo estão listados os resultados das sondagens numa ordem cronológica inversa, isto é, mostrando primeiro os mais recentes. O valor de maior percentagem em cada sondagem é destacado a negrito e com o fundo da cor do partido em questão. Os resultados das sondagens estão com a data do levantamento, não com a data da sua publicação.

Instituto de sondagem Data de realização Nº de Entrevistas
válidas
Participação PS PPD/PSD B.E. PCP-PEV CDS–PP PAN CH IL L A Outros Líder
Eleições legislativas 2019-10-06 - 48.57% 36.34

108

27.76

79

9.52

19

6.33

12

4.22

5

3.32

4

1.29

1

1.29

1

1.09

1

0.77

0

3.05

0

8.75
Pitagórica (diário) 2019-09-29 — 2019-10-03 600 ? 37.2 27.8 9.2 6.6 4.6 4.8 1.8 0.9 0.9 1.1 5.3 9.6 Baixa
Aximage
Projeção de assentos
2019-10-04 ? ? 36.5
102
26.8
72
11
25
6.6
14
5
9
3.8
6
1.3
1
1.1 1.3
1
9.7 Baixa
Eurosondagem
Projeção de assentos
2019-09-25 — 2019-10-01 2071 89.3% 38.8
109/117
25.5
68/76
9.6
17/19
7.1
13/14
5.0
6/8
4.0
5/6
10.0
2
13.3 Aumento
Intercampus
Projeção de assentos
2019-10-03 ? ? 35.0
104
26.1
77
8.7
17
8.0
16
4.5
7
5.6
9
12.1
0
9.1 Aumento
Pitagórica (diário) 2019-09-29 — 2019-10-02 600 ? 37.3 28.8 9.2 6.6 3.9 4.4 1.5 0.9 0.9 1.5 5 8.5 Baixa
Pitagórica (diário) 2019-09-28 — 2019-10-01 600 ? 37.4 28.5 8.9 7.4 4.0 3.8 1.5 0.4 0.8 1.1 6.2 8.9 Aumento
Pitagórica (diário) 2019-09-27 — 2019-09-30 600 ? 35.6 28.6 9.5 7.8 4.2 2.9 1.3 1.1 1.5 1.1 6.5 7 Aumento
UCP-CESOP
Projeção de assentos
2019-09-26 — 2019-09-29 3226 ? 37
97/107
30
79/87
10
18/24
6
8/13
5
7/11
3
2/4
1
0
1
0/1
1
0/1
1
0
6 7 Aumento
Pitagórica (diário) 2019-09-26 — 2019-09-29 600 ? 35.3 28.9 9.1 7.8 4.5 3.2 1.1 1.3 1.5 0.6 6.7 6.4 Baixa
Pitagórica (diário) 2019-09-25 — 2019-09-28 600 ? 37.7 27.7 10 6.3 4.4 3.1 1.1 1.1 1.3 0.7 7.5 10 Baixa
Pitagórica (diário) 2019-09-24 — 2019-09-27 600 ? 37.1 26.4 10.4 6.4 3.6 3.1 1.1 2 1.3 0.7 7.5 10.7 Baixa
Pitagórica (diário) 2019-09-23 — 2019-09-26 600 ? 37.8 26.6 10.1 5.1 4 3.6 1.1 1.6 1.1 0.7 7.5 11.2 Baixa
Aximage 2019-09-21 — 2019-09-25 526 ? 37.4 25.2 11 6.8 5.1 3.6 1.5 1.2 1.6 5.4 12.2 Aumento
Pitagórica (diário) 2019-09-22 — 2019-09-25 600 ? 38.3 26.8 10.6 5.3 4.4 3.3 0.7 1.3 1.1 0.7 7.5 11.5 Aumento
Pitagórica (diário) 2019-09-21 — 2019-09-24 600 ? 36.4 27 10.6 6.9 4.4 3 0.7 1.8 1.2 0.5 7.6 9.4 Aumento
Pitagórica (diário) 2019-09-20 — 2019-09-23 600 ? 36 28.5 10.5 6.8 4.4 3.7 0.5 1.2 0.9 0.5 7 7.5 Baixa
Pitagórica (diário) 2019-09-19 — 2019-09-22 600 ? 37.6 27.7 10.4 7.6 4.7 3.3 0.2 0.9 0.5 0.7 6.3 9.9 Baixa
Pitagórica (diário) 2019-09-18 — 2019-09-21 600 ? 38.7 26.8 9.7 6.9 5.5 3.1 0.5 1.0 0.2 1.0 6.6 11.9 Baixa
Pitagórica (diário) 2019-09-17 — 2019-09-20 600 ? 40.6 26.6 8.8 6.7 5.2 3.6 0.5 0.5 0.2 1.1 6.1 14 Baixa
Pitagórica 2019-09-09 — 2019-09-12 605 ? 39.2
23.3 10.0 7.7 5.6 3.2 0.9 1.5 8.6 15.9 Aumento
Eurosondagem
Projeção de assentos
2019-09-07 — 2019-09-12 2,048 ? 38.3
112/118
23.3
64/70
9.5
17/19
7.1
13/15
5.5
8
4.5
6
11.8
1/3
15 Baixa
Aximage 2019-09-13 ? ? 38.4 20.6 10.2 5.4 4.6 4.9 15.9 17.8 Aumento
Intercampus 2019-09-02 — 2019-09-11 801 ? 37.9 23.6 9.8 8.6 6.3 5.2 8.6 14.3 Baixa
Eurosondagem 2019-09-01 — 2019-09-04 1,022 ? 38.1 23.3 9.0 6.9 6.0 4.4 1.7 10.6 14.8 Baixa
Pitagórica 2019-08-12 — 2019-08-24 1,525 ? 43.6 20.4 10.0 6.6 4.9 3.2 1.3 0.6 1.5 8.5 23.2 Aumento
Multidados 2019-07-18 — 2019-07-28 800 ? 35.5 20.3 14.7 5.6 3.3 7.9 12.7 15.2 Baixa
Pitagórica 2019-07-08 — 2019-07-14 1,011 ? 43.2 21.6 9.2 6.8 6.0 3.6 1.2 8.4 21.6 Aumento
Eurosondagem 2019-07-07 — 2019-07-11 1,011 ? 37.3 23.6 9.0 6.8 6.4 4.3 1.5 11.1 13.6 Baixa
ICS/ISCTE 2019-06-15 — 2019-06-27 801 ? 38 23 11 8 5 4 11 15.0 Aumento
Aximage 2019-06-13 — 2019-06-19 605 64,1% 35.6 23.1 9.0 7.0 6.6 4.2 14.5 12.5 Baixa
Eurosondagem 2019-06-02 — 2019-06-10 1,008 ? 37.1 24.0 9.1 6.3 6.0 4.8 1.9 10.8 13.1 Baixa
Eleições Europeias 2019-05-26 30.7% 33.4 21.9 9.8 6.9 6.2 5.1 1.5 0.9 1.8 1.9 10.6‬ 11.4
Pitagórica 2019-05-10 — 2019-05-19 605 62.1% 40.4 22.5 8.2 6.5 6.1 3.6 0 1.5 11.1 17.9 Aumento
Aximage 2019-05-03 — 2019-05-08 601 63.3% 35.4 27.6 7.9 7.2 7.4 1.6 1.4 11.5 7.8 Baixa
Pitagórica 2019-04-03 — 2019-04-13 605 ? 37.2 25.6 8.3 6.5 6.5 2.8 1.8 11.4 11.6 Aumento
Aximage 2019-03-30 — 2019-03-01 603 74,7% 34.6 27.3 8.5 7 8.5 14.1 7.3 Baixa
Aximage 2019-03-09 — 2019-03-13 600 73,7% 36.3 23.9 9.2 6.8 9.7 14.1 12.4 Aumento
Eurosondagem 2019-03-10 — 2019-03-14 1,020 ? 37.3 25.2 8.1 7.1 8.5 2.4 3.3 8.1 12.1 Aumento
Aximage 2019-02-05 — 2019-02-10 602 66.3% 36.4 24.4 8.9 6.3 9.3 2.5 1.6 10.6 12.0 Baixa
Eurosondagem 2019-01-02 — 2019-01-09 1,010 ? 40.0 24.8 7.6 7.1 7.1 1.9 4.0 7.5 15.2 Aumento
Aximage 2019-01-04 — 2019-01-07 608 65.4% 37.7 24.1 8.8 7.2 9.4 3.5 1.2 8.1 13.6 Aumento
Aximage 2018-12-07 — 2018-12-11 602 66.6% 37.0 24.7 10.0 6.3 8.7 13.3 12.3 Baixa
Eurosondagem 2018-11-07 — 2018-11-14 1,018 ? 41.8 26.8 7.7 7.0 7.0 1.8 7.9 15.0 Aumento
Aximage 2018-11-09 — 2018-11-12 603 67.0% 37.8 26.4 9.1 6.2 7.7 12.8 11.4 Baixa
Aximage 2018-10-01 — 2018-10-03 601 67.0% 38.9 24.0 9.1 7.4 9.2 11.4 14.9 Aumento
Eurosondagem 2018-09-05 — 2018-09-12 1,008 ? 41.4 27.5 8.0 6.9 7.7 1.1 7.4 13.9 Baixa
Aximage 2018-09-01 — 2018-09-02 603 66.5% 39.9 24.1 7.8 7.1 9.2 11.9 15.8 Aumento
2018-08-03 Pedro Santana Lopes desfilia-se do Partido Social-Democrata e anuncia a criação do novo partido, Aliança
Aximage 2018-07-13 — 2018-07-16 600 64.6% 39.0 27.2 9.5 7.0 7.4 9.9 11.8
Eurosondagem 2018-07-04 — 2018-07-11 1,011 ? 42.0 27.3 7.9 7.3 7.5 1.1 6.9 14.7
Aximage 2018-06-09 — 2018-06-12 602 67.2% 37.0 27.8 10.3 7.2 6.3 11.4 9.2
Aximage 2018-05-05 — 2018-05-09 600 67.2% 37.7 27.6 10.0 7.7 6.7 10.3 10.1
Eurosondagem 2018-05-03 — 2018-05-09 1,008 ? 41.0 28.0 8.0 7.5 7.0 1.4 7.1 13.0
Aximage 2018-04-08 — 2018-04-12 601 68.7% 38.0 26.7 10.0 7.7 7.0 10.6 11.3
Eurosondagem 2018-03-08 — 2018-03-14 1,010 ? 41.5 28.4 7.7 7.3 6.6 1.5 7.0 13.1
Aximage 2018-03-02 — 2018-03-05 605 67.3% 39.2 27.0 10.0 7.4 5.4 11.0 12.2
2018-02-18 Rui Rio é proclamado líder do Partido Social-Democrata no XXXVI Congresso do PSD, em Lisboa
Aximage 2018-02-03 — 2018-02-06 603 66.4% 40.6 26.4 8.8 7.7 6.2 10.3 14.2
Eurosondagem 2018-01-14 — 2018-01-17 1,018 ? 41.3 26.9 8.5 6.9 7.0 1.8 7.6 14.4
2018-01-13 Rui Rio é eleito líder do Partido Social-Democrata, com 54,37% dos votos
Aximage 2018-01-06 — 2018-01-09 600 65.8% 40.2 26.2 9.2 6.8 6.2 11.4 14.0
Eurosondagem 2017-12-06 — 2017-12-12 1,017 ? 40.2 27.9 8.6 7.0 6.9 1.7 7.7 12.3
Aximage 2017-12-01 — 2017-12-04 603 67.4% 39.9 26.1 9.3 7.5 6.5 10.7 13.8
Eurosondagem 2017-11-08 — 2017-11-15 1,010 ? 40.0 28.4 8.7 6.9 6.6 1.7 7.7 11.6
Aximage 2017-11-04 — 2017-11-06 600 67.4% 39.1 25.5 8.7 8.6 6.7 11.4 13.6
2017-10-22 Pedro Santana Lopes anuncia a sua candidatura à liderança do Partido Social-Democrata
2017-10-15 — 2017-10-17 Incêndios florestais em Portugal de outubro de 2017
Aximage 2017-10-14 — 2017-10-17 603 64.5% 41.9 23.8 9.0 7.7 5.9 11.7 18.1
Rui Rio anuncia a sua candidatura à liderança do Partido Social-Democrata
Eurosondagem 2017-10-04 — 2017-10-11 1,011 ? 41.0 28.0 9.0 7.5 6.0 1.4 7.1 13.0
2017-10-03 Pedro Passos Coelho sai da liderança do Partido Social-Democrata
Eleições Autárquicas 2017-10-01 55.0% 38.7 30.3 3.3 9.5 4.1 1.1 Não existia 13.0 8.4
Aximage 2017-09-26 — 2017-09-28 600 65.3% 43.7 25.8 7.8 7.8 4.1 10.8 17.9
Eurosondagem 2017-08-31 — 2017-09-06 1,007 ? 40.3 28.7 8.4 7.3 6.8 1.5 7.0 11.6
Aximage 2017-08-29 — 2017-08-30 597 65.0% 43.0 22.9 9.1 7.8 5.2 12.0 20.1
Eurosondagem 2017-07-27 — 2017-08-02 1,011 ? 40.8 28.1 8.4 7.6 6.9 1.1 7.1 12.7
Aximage 2017-07-06 — 2017-07-11 604 66.4% 44.0 22.9 10.1 7.8 5.3 9.9 21.1
Eurosondagem 2017-06-28 — 2017-07-05 1,008 ? 40.4 28.6 8.5 7.8 6.2 1.3 7.2 11.8
2017-06-17 — 2017-06-24 Incêndio florestal de Pedrógão Grande em 2017
Aximage 2017-06-07 — 2017-06-11 601 66.4% 43.7 24.6 9.7 7.8 4.6 9.6 19.1
Eurosondagem 2017-06-01 — 2017-06-07 1,010 ? 40.0 29.0 8.6 7.5 6.4 1.7 6.8 11.0
Eurosondagem 2017-05-03 — 2017-05-10 1,005 ? 39.0 29.0 9.0 7.6 6.9 1.2 7.3 10.0
Aximage 2017-05-05 — 2017-05-08 603 64.7% 42.4 24.5 10.0 7.7 5.4 10.0 17.9
Eurosondagem 2017-03-30 — 2017-04-05 1,003 ? 39.3 29.3 9.0 7.5 6.4 1.4 7.1 10.0
Aximage 2017-04-02 — 2017-04-04 600 ? 42.0 24.6 9.5 7.6 4.8 11.5 17.4
Eurosondagem 2017-03-01 — 2017-03-08 1,011 ? 38.3 28.8 9.2 8.0 7.2 1.8 6.7 9.5
Aximage 2017-03-04 — 2017-03-06 608 65.5% 41.7 26.0 9.2 6.8 5.3 11.0 15.7
Aximage 2017-02-05 — 2017-02-08 601 65.4% 42.0 26.4 8.4 7.9 5.0 10.3 15.6
Eurosondagem 2017-02-01 — 2017-02-08 1,017 ? 37.8 29.2 9.2 8.3 7.0 1.1 7.4 8.6
Eurosondagem 2017-01-05 — 2017-01-11 1,010 ? 37.3 30.0 9.5 7.8 6.9 1.6 6.9 7.3
Aximage 2017-01-06 — 2017-01-09 603 66.5% 41.7 25.1 9.1 6.9 6.8 10.4 16.6
Eurosondagem 2016-12-07 — 2016-12-14 1,016 ? 38.0 30.0 9.1 7.7 6.8 1.6 6.8 8.0
