NBA Development League All-Star Weekend 2012

NBA Development League
All-Star Game 2012
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Data25 febbraio 2012
CittàOrlando
Impianto di giocoOrange County Convention Center
All-Star Game
East
132
West
135
MVPGerald Green
Gara schiacciateL.D. Williams
Gara tiro da 3Booker Woodfox
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA Development League All-Star Game 2012, svoltosi ad Orlando nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2012, ha visto la vittoria finale della Western conference sulla Eastern conference per 135 a 132.

Gerald Green, dei Los Angeles D-Fenders, è stato nominato MVP della partita.

Venerdì

NBA D-League Shooting Stars Competition

  • Team A
Bandiera degli Stati Uniti Marqus Blakely, Sioux Falls Skyforce
Bandiera degli Stati Uniti Jerry Smith, Springfield Armor
Bandiera degli Stati Uniti Cameron Jones, Fort Wayne Mad Ants
  • Team B
Bandiera di Porto Rico Edwin Ubiles, Dakota Wizards
Bandiera degli Stati Uniti Lawrence Hill, Maine Red Claws
Bandiera degli Stati Uniti Keith McLeod, Erie BayHawks

in grassetto è indicato il vincitore

Three-Point Shootout

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

in grassetto è indicato il vincitore

Sabato

All-Star Game - Squadre

Sezione vuotaQuesta sezione sugli argomenti edizioni di competizioni sportive e pallacanestro è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!

Eastern Conference

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera di Porto Rico Edwin Ubiles Dakota Wizards 21:09 4-9 0-2 0-2 0 0 0 5 1 1 1 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Jerry Smith Springfield Armor 23:51 6-11 2-7 0-0 1 4 5 6 3 1 1 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Moses Ehambe Iowa Energy 23:29 9-17 6-11 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 24
Bandiera degli Stati Uniti Darnell Lazare Fort Wayne Mad Ants 20:27 6-9 0-0 1-2 3 3 6 0 1 1 1 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Jeff Foote Springfield Armor 20:24 2-6 0-0 0-0 2 5 7 1 1 1 2 1 4
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Marqus Blakely Sioux Falls Skyforce 19:33 9-11 1-1 1-2 1 4 5 1 1 0 0 0 20
Bandiera degli Stati Uniti JamesOn Curry Springfield Armor 24:01 10-16 4-7 1-2 0 3 3 8 4 2 7 0 25
Bandiera della Costa Rica Charles García Sioux Falls Skyforce 18:54 5-6 1-2 1-1 1 0 1 1 4 1 0 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Lawrence Hill Maine Red Claws 18:51 4-6 1-1 0-0 2 4 6 0 0 2 2 0 9
Bandiera degli Stati Uniti Keith McLeod Erie BayHawks 09:21 1-3 1-2 0-3 0 2 2 3 0 0 0 0 3
Totale 200 56-94 16-33 4-12 10 26 36 26 15 10 17 1 132
All. Bandiera degli Stati Uniti Kevin Young Iowa Energy

Western Conference

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Marcus Lewis Tulsa 66ers 22:07 7-8 0-0 0-0 4 6 10 1 2 0 0 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Gerald Green Los Angeles D-Fenders 24:01 10-17 3-8 5-5 1 2 3 1 1 0 1 0 28
Bandiera degli Stati Uniti Justin Dentmon Austin Toros 21:40 6-12 2-5 1-3 0 1 1 3 0 1 0 0 15
Bandiera degli Stati Uniti Jerome Dyson Tulsa 66ers 21:23 2-7 1-2 0-0 1 4 5 8 0 2 1 2 5
Bandiera degli Stati Uniti Leo Lyons Austin Toros 21:40 6-9 2-4 1-2 3 4 7 2 1 0 7 0 15
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Andre Emmett Reno Bighorns 16:13 7-11 1-3 0-0 1 1 2 0 0 3 0 0 15
Bandiera degli Stati Uniti Elijah Millsap Los Angeles D-Fenders 18:37 2-5 0-1 3-4 1 1 2 1 0 2 1 0 7
Bandiera degli Stati Uniti Tyren Johnson Rio Grande Valley Vipers 17:36 2-5 1-2 0-0 2 2 4 3 0 0 0 0 5
Bandiera degli Stati Uniti Blake Ahearn Reno Bighorns 18:37 7-10 3-5 4-4 0 1 1 8 3 2 4 0 21
Bandiera degli Stati Uniti Zach Andrews Los Angeles D-Fenders 18:06 5-9 0-0 0-0 2 3 5 0 3 4 1 1 10
Totale 200 54-93 13-30 14-18 15 25 40 27 10 14 15 3 135
All. Bandiera degli Stati Uniti Brad Jones Austin Toros

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Sito ufficiale, su nba.com. URL consultato il 27 marzo 2012 (archiviato dall'url originale il 24 febbraio 2012).
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro