Riadh Bouazizi

Riadh Bouazizi
Henkilötiedot
Koko nimi Riadh Ben Khemais Bouazizi
Syntymäaika 8. huhtikuuta 1973 (ikä 51)
Syntymäpaikka Djerba, Tunisia
Pelipaikka Keskikenttä
Pituus 186 senttimetriä
Seurat
Vuodet Seura O (M)
1992–1995
1995–2000
2000–2002
2002–2005
2005–2007
2007–2008
Tunisia SA Menzel Bouguiba
Tunisia Étoile Sahel
Turkki Bursaspor
Turkki Gaziantepspor
Turkki Erciyesspor
Tunisia CA Bizertin


46 (2)
90 (8)
42 (0)
? (0)
Maajoukkue
1996–2006
1996
Tunisia
Tunisia Tunisian olympiajoukkue
88 (4)
2 (0)

Seurajoukkueuran tilastot kattavat vain kansalliset sarjat.

Mitalit
Maa:  Tunisia
Miesten jalkapallo
AM-kilpailut
Kultaa Kultaa Tunisia 2004 Jalkapallo
Hopeaa Hopeaa Etelä-Afrikka 1996 Jalkapallo

Riadh Ben Khemais Bouazizi (arab. رياض بن خميس بوعزيزي‎‎, s. 8. huhtikuuta 1973 Djerba, Tunisia) on tunisialainen entinen jalkapalloilija. Hän pelasi keskikentällä puolustavassa roolissa.

Maajoukkue

Bouazizi pelasi ensimmäisen maaottelunsa 16. tammikuuta 1996 Mosambikia vastaan. Tunisian voittaessa Afrikan-mestaruuden vuonna 2004 Bouazizi toimi joukkueen kapteenina. Hän on ollut mukana myös vuosien 2002 ja 2006 MM-kisoissa. Bouazizi pelasi 88 maaottelua, joissa hän teki neljä maalia.

Saavutukset

1 el-Ouaer | 2 Ben Younes | 3 S. Trabelsi | 4 Boukadida | 5 Berrekhissa | 6 Chouchane | 7 Sahbani | 8 Baya | 9 Limam | 10 Ghodhbane | 11 Sellimi | 12 Hanini | 13 Bouazizi | 14 Aloui | 15 A. Trabelsi | 16 Zitouni | 17 Fekhi | 18 Ben Slimane | 19 Ben Hassen | 20 Jaballah | 21 Badra | 22 Bejaoui | Valmentaja Kasperczak

1 El Ouaer | 2 Ben Younes | 3 Baccouche | 4 Badra | 5 Mkacher | 6 Chouchane | 7 Kanzari | 8 Baya | 9 Gabsi | 10 Ghodhbane | 11 Sellimi | 12 Bokri | 13 Bouazizi | 14 Jaballah | 15 Jaïdi | 16 Baba | 17 Ben Chrouda | 18 Ben Slimane | Valmentaja Kasperczak

1 Khabir | 2 Badra | 3 Trabelsi | 4 Hicheri | 5 Mkacher | 6 Chouchane | 7 Rouissi | 8 Baya | 9 Jelassi | 10 Ghodhbane | 11 Sahbani | 12 Fekih | 13 Bouazizi | 14 Chihi | 15 Zdiri | 16 Salhi | 17 Thabet | 18 Ben Slimane | 19 Gabsi | 20 Jaballah | 21 Tlemcani | 22 Boumnijel | Valmentaja Kasperczak

1 el-Ouaer | 2 Ben Younes | 3 S. Trabelsi | 4 Boukadida | 5 H. Trabelsi | 6 Chouchane | 7 Thabet | 8 Baya | 9 Jelassi | 10 Ghodhbane | 11 Sellimi | 12 Melki | 13 Bouazizi | 14 Chihi | 15 Souayah | 16 Salhi | 17 Clayton | 18 Ben Slimane | 19 Ben Ahmed | 20 Jaballah | 21 Badra | 22 Boumnijel | Valmentaja Kasperczak

1 el-Ouaer | 2 Badra | 3 S. Trabelsi | 4 Boukadida | 5 H. Trabelsi | 6 Mogaadi | 7 Mhedhebi | 8 Baya | 9 Zitouni | 10 Ghodhbane | 11 Sellimi | 12 Bouzaiene | 13 Bouazizi | 14 Chihi | 15 Jaïdi | 16 Salhi | 17 Thabet | 18 Kanzari | 19 Gabsi | 20 Jaziri | 21 Azaiez | 22 Bedoui | Valmentaja Scoglio

1 el-Ouaer | 2 Badra | 3 Baya | 4 Boukadida | 5 Nafti | 6 Trabelsi | 7 Mhedhebi | 8 Gabsi | 9 Zabi | 10 Ghodhbane | 11 Boujelbene | 12 Bouzaiene | 13 Bouazizi | 14 Marzouki | 15 Jaïdi | 16 Bejaoui | 17 Azaiez | 18 Benachour | 19 Mkademi | 20 Melki | 21 Daassi | 22 Jaouachi | Valmentaja Michel

1 Boumnijel | 2 Badra | 3 Baya | 4 Mkacher | 5 Jaziri | 6 Trabelsi | 7 Mhedhebi | 8 Gabsi | 9 Jelassi | 10 Ghodhbane | 11 Sellimi | 12 Bouzaiene | 13 Bouazizi | 14 Marzouki | 15 Jaïdi | 16 Bejaoui | 17 Thabet | 18 Benachour | 19 Mkademi | 20 Zitouni | 21 Melki | 22 Jaouachi | 23 Clayton | Valmentaja Souayah

1 Boumnijel | 2 Badra | 3 Haggui | 4 Yahia | 5 Jaziri | 6 Trabelsi | 7 Mhedhebi | 8 Nafti | 9 Braham | 10 Ghodhbane | 11 Dos Santos | 12 Mnari | 13 Bouazizi | 14 Chedli | 15 Jaïdi | 16 Fadhel | 17 Jedidi | 18 Benachour | 19 Ayari | 20 Clayton | 21 Saïdi | 22 Azaiez | Valmentaja Lemerre

1 Boumnijel | 2 Merdassi | 3 Haggui | 4 Melliti | 5 Jaziri | 6 Trabelsi | 7 Ben Saada | 8 Namouchi | 9 Guemamdia | 10 Ghodhbane | 11 Santos | 12 Mnari | 13 Bouazizi | 14 Chedli | 15 Jaïdi | 16 Fadhel | 17 Jemâa | 18 Benachour | 19 Ayari | 20 Clayton | 21 Yahia | 22 Kasraoui | 23 Ltifi | Valmentaja Lemerre

1 Boumnijel | 2 Essediri | 3 Haggui | 4 Yahia | 5 Jaziri | 6 Trabelsi | 7 Guemamdia | 8 Nafti | 9 Chikhaoui | 10 Ghodhbane | 11 Santos | 12 Mnari | 13 Bouazizi | 14 Chedli | 15 Jaïdi | 16 Nefzi | 17 Ben Saada | 18 Jemmali | 19 Ayari | 20 Namouchi | 21 Saïdi | 22 Kasraoui | 23 Melliti | Valmentaja Lemerre

Tämä urheilijaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.